ŽELVOS GIMNAZIJOS MOKYTOJAI
| Eil. Nr. | Dalykas | Kvalifikacinė kategorija |
|---|---|---|
| 1. | informatika | vyr. mokytojas |
| 2. | rusų kalba | vyr. mokytoja |
| socialinė pedagogė | metodininkė | |
| 3. | tikyba, etika | metodininkė, vyr. mokytoja |
| 4. | technologijos |
mokytojas |
| 5. | istorija | vyr. mokytoja |
| 6. | lietuvių kalba | ekspertė |
| 7. | anglų kalba | vyr. mokytoja |
| 8. | matematika | vyr. mokytoja |
| 9. | pradinis ugdymas | vyr. mokytoja |
| 10. | fizika | vyr. mokytoja |
| 11. | matematika | vyr. mokytoja |
| 12. | lietuvių kalba | metodininkė |
| 13. | dailė | vyr. mokytoja |
| 14. | informatika | metodininkas |
| 15. | biologija | vyr. mokytoja |
| 16. | chemija, technologijos | vyr. mokytoja |
| 17. | dailė | vyr. mokytoja |
| 18. | muzika | metodininkas |
| 19. | pradinis ugdymas | vyr. mokytoja |
| 20. | pradinis ugdymas | metodininkė |
| 21. | pradinis ugdymas | metodininkė |
| 22. | kūno kultūra | vyr. mokytojas |
| 23. | muziejaus vadovė |
mokytoja |
| 24. | šokis | metodininkė |
| 25. | geografija | vyr. mokytoja |
